1
/
of
8
Farmington Phoenix Football Shop
Football W/F Logo - Mens | Womens | Youth Long Sleeve T-Shirt
Football W/F Logo - Mens | Womens | Youth Long Sleeve T-Shirt
Regular price
$30.00 USD
Regular price
Sale price
$30.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
- 4.3 oz./yd² (US), 7.2 oz./ Lyd (CA), 100% combed ring-spun cotton, 32 singles
Mens Long Sleeve Size Chart
Mens Long Sleeve Size Chart
XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 3/4 | 30 1/4 | 30 3/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 |
Womens Long Sleeve Size Chart
Womens Long Sleeve Size Chart
XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 24 3/4 | 25 3/8 | 26 | 26 5/8 | 27 1/4 | 27 7/8 | 28 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 5/8 | 20 5/8 | 22 1/8 | 23 5/8 | 25 1/8 |
Sleeve Length | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 |
Youth Long Sleeve Size Chart
Youth Long Sleeve Size Chart
XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 24 3/4 | 25 3/8 | 26 | 26 5/8 | 27 1/4 | 27 7/8 | 28 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 5/8 | 20 5/8 | 22 1/8 | 23 5/8 | 25 1/8 |
Sleeve Length | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 |







